Andere Varianten
Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Xiaomi MIX Flip 512GB purple (MZB0HKQEU)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Smartphone (Rang 36 mit 81,0%)
- Hersteller: Xiaomi
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 17,42 cm (6,9 Zoll)
- Auflösung: 2912x1224
- Speichergröße: 512 GB
- Sensorauflösung: 50 Megapixel
- Prozessor-Typ: Snapdragon 8 Gen 3 (1x 3,39GHz X4 + 3x 3,1GHz A720 + 2x 2,9GHz A720 + 2x 2,2GHz A520 / Adreno 750)
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 6 Angebote für Xiaomi MIX Flip 512GB purple (MZB0HKQEU)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Xiaomi, Xiaomi Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | MZB0HKQEU |
Markteinführung | 29.09.2024 |
HardwareSchotte Tech-Index | 81,0% (Rang 36 der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 14 |
Breite | 7,4 cm |
Höhe | 16,7 cm |
Tiefe | 1,59 cm |
Gewicht | 760 g |
Farbe | Lila |
Display | |
Bildschirmtyp | OLED |
Bildschirmdiagonale | 17,42 cm (6,9 Zoll) |
Auflösung | 2912x1224 |
Pixeldichte | 460 ppi |
Bildwiederholrate | 120Hz |
Helligkeit | 3000 cd/m² |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | Snapdragon 8 Gen 3 (1x 3,39GHz X4 + 3x 3,1GHz A720 + 2x 2,9GHz A720 + 2x 2,2GHz A520 / Adreno 750) |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
integrierter Grafikprozessor | Adreno 750 |
Speicher | |
Speichergröße | 512 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | - |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Dual-Kamera: Hauptkamera + Telezoom-Kamera |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 50 Megapixel |
Bildstabilisator | Ja |
Stabilisator-Art | OIS (Opisch) • EIS (Elektronisch) |
Blende | f/1,7 |
Videoauflösung | 4320p (8K @ 24 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Front-Blitzlicht | Nein |
Sensorauflösung der Frontkamera | 32 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | 5G-NR-NSA • 5G-SA • LTE (4G+) • LTE Cat.16 (1,0 Gbit) • LTE Cat.15 (800 Mbit) • LTE Cat.13 (400 Mbit) • LTE Cat.11/12 (600 Mbit) • LTE-A Cat.9 (450 Mbit) • LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 4 (1700 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 2, 25 (1900 MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 4 (1700 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 66 (1700 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) • LTE Band 42 (TD-LT3400 MHz) • LTE Band 48 (TD-LT3500 MHz) |
5G-Bänder | 5G n1 (2100 MHz) • 5G n2 (1900 MHz) • 5G n3 (1800 MHz) • 5G n5 (850 MHz) • 5G n7 (2600 MHz) • 5G n8 (900 MHz) • 5G n12 (700 MHz) • 5G n20 (800 MHz) • 5G n26 (850 MHz) • 5G n28 (700 MHz) • 5G n66 (1700 MHz) • 5G n38 (2600 MHz) • 5G n40 (2300 MHz) • 5G n41 (2500 MHz) • 5G n48 (3500 MHz) • 5G n77 (3700 MHz) • 5G n78 (3500 MHz) • 5G n79 (4700 MHz) |
WLAN-Standards | WiFi 7 MU-MIMO (bis 46 GBit/s) • WiFi 7 (IEEE 802.11be bis 23 GBit/s) • WiFi 6E (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 6 MU-MIMO (2x2) • WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 5 MU-MIMO (2x2) • WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
NFC | Ja |
Akku | |
Akkukapazität | 4780 mAh |
USB-Ladeleistung | max. 67 Watt |
Ausstattung | |
Sensoren | Fingerabdrucksensor • Annäherungssensor • Barometer • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Gyroskop • IR-Blaster • Umgebungslichtsensor • GPS • GLONASS • Beidou • Galileo • NavIC |
USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Dual-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 |
USB OTG | Ja |
Gaming-Phone | Nein |
weitere Ausstattung | Qualcomm Quick Charge 5.0 • Audioaufzeichnung • Stereo-Lautsprecher • Faltbares Smartphone • Taschenlampen-Funktion • Ladegerät im Lieferumfang |
analoge Audio-Anschlüsse | - |
Material der Rückseite | Glas |
Material des Rahmen | Aluminium |
Variante | Purple |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |