Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Sony Xperia XZ Mineral Black (1305-0769)
18 Bewertungen
- Smartphone (Rang 680 mit 41,9%)
- Hersteller: Sony
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 13,21 cm (5,2 Zoll)
- Auflösung: 1920x1080
- Speichergröße: 32 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 23 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 1 Angebot für Sony Xperia XZ Mineral Black (1305-0769)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Sony, Sony Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 1305-0769 |
Markteinführung | 04.09.2016 |
HardwareSchotte Tech-Index | 41,9% (Rang 680 der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Breite | 7,2 cm |
Höhe | 14,6 cm |
Tiefe | 0,81 cm |
Gewicht | 161 g |
Farbe | Schwarz |
Display | |
Bildschirmtyp | TFT |
Bildschirmdiagonale | 13,21 cm (5,2 Zoll) |
Auflösung | 1920x1080 |
Pixeldichte | 423 ppi |
Leistung | |
SoC-Kerne | Quad-Core |
Prozessor-Typ | Snapdragon 820 (4x 1,6-2,15GHz / 4x Kryo-Cores / Adreno 530) |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
integrierter Grafikprozessor | Adreno 530 |
Speicher | |
Speichergröße | 32 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
Sensorauflösung | 23 Megapixel |
Bildstabilisator | Ja |
Blende | f/2,3 |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 13 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) |
WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
NFC | Nein |
Akku | |
Standby-Zeit | 610 Stunden |
Gesprächszeit | 23 Stunden |
Betriebszeit | 14,1 Stunden |
Akkukapazität | 2900 mAh |
Ausstattung | |
Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Fingerabdrucksensor • GPS • GLONASS • Gyroskop • Umgebungslichtsensor |
USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Single-SIM-Slot für SIM 1 |
USB OTG | Ja |
weitere Ausstattung | Quick Charging • Staub- und Wasserdicht nach IP67 / IP68 • Audioaufzeichnung • Taschenlampen-Funktion |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Material der Rückseite | Aluminium |
Material des Rahmen | Kunststoff |
Variante | Mineral Black |
Variante | ohne Branding |
MHL-Fähig | Ja |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |