Andere Varianten
Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB phantom-white (SM-S906BZWGEUB)
9 Bewertungen
- Smartphone (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Samsung
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 16,76 cm (6,6 Zoll)
- Auflösung: 2340x1080
- Speichergröße: 256 GB
- Sensorauflösung: 50 Megapixel
- Prozessor-Typ: Exynos 2200 (1x 2,8GHz + 3x 2,5GHz A78 + 4x 1,7GHz A55 / Xclipse 920)
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Samsung Galaxy S22+ 5G 256GB phantom-white (SM-S906BZWGEUB)
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Samsung, Samsung Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | SM-S906BZWGEUB |
Markteinführung | 09.02.2022 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 12 |
Breite | 7,58 cm |
Höhe | 15,74 cm |
Tiefe | 0,76 cm |
Gewicht | 195 g |
Farbe | Weiß |
Display | |
Bildschirmdiagonale | 16,76 cm (6,6 Zoll) |
Auflösung | 2340x1080 |
Pixeldichte | 390 ppi |
Bildwiederholrate | 120Hz |
Kontrast (Statisch) | 1000000:1 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | Exynos 2200 (1x 2,8GHz + 3x 2,5GHz A78 + 4x 1,7GHz A55 / Xclipse 920) |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
integrierter Grafikprozessor | Xclipse 920 |
Speicher | |
Speichergröße | 256 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | - |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Triple-Kamera: Hauptkamera + Telezoom-Kamera + Weitwinkel-Kamera |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 12 Megapixel |
Sensorauflösung - 3. Rückkamera | 10 Megapixel |
Bildstabilisator | Ja |
Blende | f/1,8 |
Videoauflösung | 4320p (8K @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 10 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | 5G-NR-NSA • 5G-SA • LTE (4G+) • LTE Cat.16 (1,0 Gbit) • LTE Cat.15 (800 Mbit) • LTE Cat.13 (400 Mbit) • LTE Cat.11/12 (600 Mbit) • LTE-A Cat.9 (450 Mbit) • LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 4 (1700 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 2, 25 (1900 MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 4 (1700 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) |
5G-Bänder | 5G n1 (2100 MHz) • 5G n3 (1800 MHz) • 5G n5 (850 MHz) • 5G n7 (2600 MHz) • 5G n8 (900 MHz) • 5G n20 (800 MHz) • 5G n38 (2600 MHz) • 5G n40 (2300 MHz) • 5G n41 (2500 MHz) • 5G n77 (3700 MHz) • 5G n78 (3500 MHz) |
WLAN-Standards | WiFi 6 MU-MIMO (2x2) • WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 5 MU-MIMO (2x2) • WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
NFC | Ja |
SAR-Wert (Kopf) | 0,573 W/kg |
Akku | |
Gesprächszeit | 29,5 Stunden |
Betriebszeit | 20,5 Stunden |
Akkukapazität | 4500 mAh |
USB-Ladeleistung | max. 25 Watt |
Ausstattung | |
Sensoren | Annäherungssensor • Barometer • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Fingerabdrucksensor • GPS • GLONASS • Beidou • Galileo • Gyroskop • Umgebungslichtsensor |
USB-Schnittstellentyp | USB 3.1 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Dual-SIM mit SIM-Slot SIM 1 + eSIM |
USB OTG | Ja |
weitere Ausstattung | Kabelloses Aufladen möglich • Quick Charging • Wasser- und staubgeschützt • Staub- und Wasserdicht nach IP67 / IP68 • Audioaufzeichnung • Stereo-Lautsprecher • Taschenlampen-Funktion |
Schutzart | IP68 |
analoge Audio-Anschlüsse | - |
Material der Rückseite | Glas |
Material des Rahmen | Metalllegierung |
Variante | Phantom White |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Verpackungsbreite | 92.7 mm |
Verpackungstiefe | 27.5 mm |
Verpackungshöhe | 175.2 mm |
Paketgewicht | 327 g |
WLAN | Ja |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |