Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Samsung Galaxy J6+ DUOS black (SM-J610FZKNDBT)
4 Bewertungen
- Smartphone (Rang 815 mit 34,0%)
- Hersteller: Samsung
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 15,26 cm (6 Zoll)
- Auflösung: 1480x720
- Speichergröße: 32 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 13 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 2 Angebote für Samsung Galaxy J6+ DUOS black (SM-J610FZKNDBT)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Samsung, Samsung Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | SM-J610FZKNDBT |
Markteinführung | 26.09.2018 |
HardwareSchotte Tech-Index | 34,0% (Rang 815 der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Breite | 7,69 cm |
Höhe | 16,14 cm |
Tiefe | 0,79 cm |
Gewicht | 178 g |
Farbe | Schwarz |
Display | |
Bildschirmtyp | TFT |
Bildschirmdiagonale | 15,26 cm (6 Zoll) |
Auflösung | 1480x720 |
Pixeldichte | 273 ppi |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Leistung | |
SoC-Kerne | Quad-Core |
Prozessor-Typ | Exynos 7570 (4x 1,4GHz / 4x A53 / Mali-T720) |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
integrierter Grafikprozessor | Mali T720 |
Speicher | |
Speichergröße | 32 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Dual-Kamera: Hauptkamera + Tiefen-Kamera |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 5 Megapixel |
Bildstabilisator | Nein |
Blende | f/1,9 |
Videoauflösung | 1080p (FullHD @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 8 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) |
WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | Ja |
SAR-Wert (Kopf) | 0,308 W/kg |
Akku | |
Gesprächszeit | 23 Stunden |
Akkukapazität | 3300 mAh |
Ausstattung | |
Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Fingerabdrucksensor • Gesichtsscanner • GPS • GLONASS • Beidou • Umgebungslichtsensor • Gyroskop |
USB-Schnittstellentyp | Micro-USB 2.0 (Typ-B) |
SIM-Karten-Slot | Triple-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 + microSD |
USB OTG | Nein |
weitere Ausstattung | Audioaufzeichnung • Radioempfang • Taschenlampen-Funktion |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Material der Rückseite | Kunststoff |
Material des Rahmen | Kunststoff-Unibody |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
WLAN | Ja |
Flugmodus | Ja |
Anklopfen | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anruftimer | Ja |
MHL-Fähig | Nein |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |