Andere Varianten
Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Realme 9 5G 64GB stargaze-white (1844838)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Smartphone (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Realme
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 16,51 cm (6,5 Zoll)
- Auflösung: 2400x1080
- Speichergröße: 64 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 48 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Realme 9 5G 64GB stargaze-white (1844838)
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Realme, Realme Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 1844838 |
Markteinführung | 05.05.2022 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 11 |
Breite | 7,48 cm |
Höhe | 16,25 cm |
Tiefe | 0,85 cm |
Gewicht | 188 g |
Farbe | Weiß |
Display | |
Bildschirmtyp | TFT |
Bildschirmdiagonale | 16,51 cm (6,5 Zoll) |
Auflösung | 2400x1080 |
Pixeldichte | 405 ppi |
Bildwiederholrate | 90Hz |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | MediaTek Dimensity 810 (4x 2,4GHz A76 + 4x 2,0GHz A55 / Mali-G57MC2) |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
integrierter Grafikprozessor | Mali G57MC2 |
Speicher | |
Speichergröße | 64 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Triple-Kamera: Hauptkamera + Makro-Kamera + Tiefen-Kamera |
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 2 Megapixel |
Sensorauflösung - 3. Rückkamera | 2 Megapixel |
Bildstabilisator | Nein |
Blende | f/1,8 |
Videoauflösung | 1080p (FullHD @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Front-Blitzlicht | Nein |
Sensorauflösung der Frontkamera | 16 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | 5G-NR-NSA • 5G-SA • LTE Cat.16 (1,0 Gbit) • LTE Cat.15 (800 Mbit) • LTE Cat.13 (400 Mbit) • LTE Cat.11/12 (600 Mbit) • LTE-A Cat.9 (450 Mbit) • LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 4 (1700 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 2, 25 (1900 MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 4 (1700 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 39 (TD-LTE1900) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) |
5G-Bänder | 5G n1 (2100 MHz) • 5G n28 (700 MHz) • 5G n41 (2500 MHz) • 5G n77 (3700 MHz) • 5G n78 (3500 MHz) |
WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
NFC | Nein |
Akku | |
Akkukapazität | 5000 mAh |
USB-Ladeleistung | max. 18 Watt |
Ausstattung | |
Sensoren | Fingerabdrucksensor • Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Gyroskop • GPS • GLONASS • Beidou • Galileo |
USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
USB OTG | Ja |
weitere Ausstattung | Quick Charging • Audioaufzeichnung • Taschenlampen-Funktion |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Material der Rückseite | Kunststoff |
Material des Rahmen | Kunststoff |
Variante | Stargaze White |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |