Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
Philips 22 Zoll Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher 22PFS4022/12
5 Bewertungen
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Philips
- Fernseher: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 55,88 cm (22 Zoll)
- TV-Tuner: DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-S2 • DVB-T ...
- Energieeffizienzklasse: A
- Farbe: Schwarz
- Gewicht: 2,65 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Philips 22 Zoll Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher 22PFS4022/12
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Philips |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 22PFS4022/12 |
Markteinführung | 18.06.2017 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
Technologie | |
Fernseher | LED-Fernseher |
Curved (gebogen) | Nein |
Internet-Funktionen (Smart TV) | Nein |
Bild | |
Bildschirmdiagonale | 55,88 cm (22 Zoll) |
Auflösung | 1920x1080 |
HDR-Format | - |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Empfang | |
Twin-Tuner | Nein |
TV-Tuner | DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-T2 (MP4 AVC / H.264) • DVB-S2 • DVB-T • DVB-C • DVB-S |
CI / CI+ Schacht | Ja |
Ton | |
Lautsprecherkonfiguration | Stereo |
Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 6 Watt |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang | Ja |
HDMI-Eingänge | 2x HDMI |
Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Nein |
Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Nein |
Anschluss - SCART | Ja |
Eingang - S-Video | Nein |
USB-Schnittstelle | USB 2.0 |
externe USB-2.0/1.1 | 1x |
Energie-Label Werte | |
Energieeffizienzklasse | A |
Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 20 Watt |
jährlicher Energieverbrauch | 30 kWh/Jahr |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,29 Watt |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | Nein |
WLAN-Standards | - |
Ausstattung | |
TV - Sonderausstattung | Mediaplayer • Kopfhörerausgang |
PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
VESA Wandhalterungsnorm | 75x75 |
Video-Formate | AVI • MKV • WMV • MPEG • MPEG2 • MPEG4 • H.264 • H.265 (HEVC) |
Farbe | |
Farbe | Schwarz |
Maße mit Fuß und Gewicht | |
Breite | 51,23 cm |
Höhe | 31,1 cm |
Tiefe | 11,8 cm |
Tiefe ohne Fuß | 5,41 cm |
Gewicht | 2,65 kg |
Weiteres | |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Verpackungstiefe | 112 mm |
Verpackungshöhe | 425 mm |
Verpackungsbreite | 595 mm |
Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
ECO-Modus | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |