Andere Varianten
Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Nokia G22 256GB so-peach (101S0609H108)
1 Bewertung
- Smartphone (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Nokia
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 16,56 cm (6,5 Zoll)
- Auflösung: 1200x720
- Speichergröße: 256 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 50 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Nokia G22 256GB so-peach (101S0609H108)
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Nokia, Nokia Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 101S0609H108 |
Markteinführung | 29.04.2024 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 12 |
Breite | 7,62 cm |
Höhe | 16,5 cm |
Tiefe | 0,85 cm |
Gewicht | 196 g |
Farbe | Pink |
Display | |
Bildschirmtyp | TFT |
Bildschirmdiagonale | 16,56 cm (6,5 Zoll) |
Auflösung | 1200x720 |
Pixeldichte | 215 ppi |
Bildwiederholrate | 90Hz |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | Unisoc T606 Tiger (2x 1,6GHz A75 + 6x 1,6GHz A55 / Mali G57MP1) |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
integrierter Grafikprozessor | Mali G57MP1 |
Speicher | |
Speichergröße | 256 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Triple-Kamera: Hauptkamera + Makro-Kamera + Tiefen-Kamera |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 2 Megapixel |
Sensorauflösung - 3. Rückkamera | 2 Megapixel |
Bildstabilisator | Nein |
Blende | f/1,8 |
Videoauflösung | 1080p (FullHD @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Front-Blitzlicht | Nein |
Sensorauflösung der Frontkamera | 8 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) |
5G-Bänder | - |
WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | Ja |
Akku | |
Akkukapazität | 5050 mAh |
USB-Ladeleistung | max. 20 Watt |
Ausstattung | |
Sensoren | Fingerabdrucksensor • Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Umgebungslichtsensor • GPS • GLONASS • Beidou • Galileo |
USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
USB OTG | Ja |
Gaming-Phone | Nein |
weitere Ausstattung | Quick Charging • Wasser- und staubgeschützt • Audioaufzeichnung • Radioempfang • Taschenlampen-Funktion |
Schutzart | IP52 |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Material der Rückseite | Kunststoff |
Material des Rahmen | Kunststoff |
Variante | So Peach |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |