Andere Varianten
Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Die Top-Notebooks
MSI Katana GF66 12UGS-483
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Notebook (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: MSI
- Bildschirmdiagonale: 39,62 cm (15,6 Zoll)
- Prozessor-Typ: Intel Core i7-12700H (14/20 · 1,7-4,7GHz · Iris Xe G7 · 45W)
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- SSD-Kapazität: 512 GB
- Grafikchipsatz: nVidia GeForce RTX 3070 Ti (Laptop)
- Betriebssystem: ohne OS
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür MSI Katana GF66 12UGS-483
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | MSI |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 001583-483 |
Markteinführung | 27.04.2022 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Notebooks) |
Gerät | |
Betriebssystem | ohne OS |
Breite | 35,9 cm |
Höhe | 2,49 cm |
Tiefe | 25,9 cm |
Gewicht | 2,25 kg |
Farbe | Schwarz |
Display | |
Displayoberfläche | non-glare (entspiegelt) |
Bildschirmdiagonale | 39,62 cm (15,6 Zoll) |
Auflösung | 1920x1080 |
Pixeldichte | 141 ppi |
Paneltyp | IPS |
Bildwiederholrate | 144Hz |
Leistung | |
Prozessor-Typ | Intel Core i7-12700H (14/20 · 1,7-4,7GHz · Iris Xe G7 · 45W) |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4-3200MHz (PC4-25600) |
Speichererweiterung (maximal) | 64 GB |
Grafik | |
integrierter Grafikprozessor | Intel Iris Xe Graphics G7 |
Grafikchipsatz | nVidia GeForce RTX 3070 Ti (Laptop) |
Grafikspeicher | 8 GB |
Laufwerke und Festplatten | |
SSD-Kapazität | 512 GB |
optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Konnektivität | |
WLAN-Standards | WiFi 6 MU-MIMO (2x2) • WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 5 MU-MIMO (2x2) • WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Netzwerkanschluss | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Mobilfunk-Netze | - |
Anschlüsse | |
externe USB-2.0/1.1 | 1x |
extern USB-3.0/3.1/3.2 (5 GBit/s) | 2x USB 3.1 Typ-A (Gen.1) • 1x USB 3.1 Typ-C (Gen.1) |
extern USB-3.1/3.2 (10 GBit/s) | - |
extern USB-3.2 Gen2x2 (20 GBit/s) | - |
Thunderbolt-Schnittstelle | nicht vorhanden |
HDMI-Ausgänge | 1x HDMI |
DisplayPort-Ausgänge | - |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Ausstattung | |
Besonderheiten | Beleuchtete Tastatur • Nummernblock • Webcam |
Card Slot | - |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Notebook-Preisvergleich |