Andere Varianten
Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Motorola One, 64 GB, Dual-SIM, black (PAD40004DE)
6 Bewertungen
- Smartphone (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Lenovo
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 14,98 cm (5,9 Zoll)
- Auflösung: 1520x700
- Speichergröße: 64 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 13 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Motorola One, 64 GB, Dual-SIM, black (PAD40004DE)
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Lenovo, Lenovo Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | PAD40004DE |
Markteinführung | 31.08.2018 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 8.1 |
Breite | 7,22 cm |
Höhe | 14,95 cm |
Tiefe | 0,8 cm |
Gewicht | 160 g |
Farbe | Schwarz |
Display | |
Bildschirmtyp | TFT |
Bildschirmdiagonale | 14,98 cm (5,9 Zoll) |
Auflösung | 1520x700 |
Pixeldichte | 275 ppi |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | Snapdragon 625 (8x 2,0GHz / 8x A53 / Adreno 506) |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
integrierter Grafikprozessor | Adreno 506 |
Speicher | |
Speichergröße | 64 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Dual-Kamera: Hauptkamera + Tiefen-Kamera |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 2 Megapixel |
Bildstabilisator | Nein |
Blende | f/2,2 |
Videoauflösung | 2160p (4K @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 8 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 2, 25 (1900 MHz) • LTE Band 4 (1700 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 28 (TD-LTE700) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) |
WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | Ja |
SAR-Wert (Kopf) | 0,463 W/kg |
Akku | |
Akkukapazität | 3000 mAh |
Ausstattung | |
Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Fingerabdrucksensor • GPS • GLONASS • Gyroskop • Umgebungslichtsensor |
USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
USB OTG | Ja |
weitere Ausstattung | Qualcomm Quick Charge 2.0 • Qualcomm Quick Charge 3.0 • Audioaufzeichnung • Radioempfang • Taschenlampen-Funktion |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Material der Rückseite | Glas |
Material des Rahmen | Metalllegierung |
Verpackungsbreite | 100 mm |
Verpackungstiefe | 47 mm |
Verpackungshöhe | 175 mm |
Paketgewicht | 446 g |
WLAN | Ja |
Flugmodus | Ja |
Anklopfen | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anruftimer | Ja |
MHL-Fähig | Nein |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | Produktlink vorschlagen |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |