Andere Varianten
Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Microsoft Surface Duo 2 256GB glacier (9C8-00003)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Smartphone (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Microsoft
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 14,73 cm (5,8 Zoll)
- Auflösung: 1344x1892
- Speichergröße: 256 GB
- Sensorauflösung: 12 Megapixel
- Prozessor-Typ: Snapdragon 888 (1x 2,84GHz Kryo 680 + 3x 2,42GHz Kryo-680 + 4x 1,8GHz Kryo-680 / Adreno 660)
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Microsoft Surface Duo 2 256GB glacier (9C8-00003)
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Microsoft, Microsoft Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 9C8-00003 |
Markteinführung | 20.10.2021 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 11 |
Breite | 14,52 cm |
Höhe | 18,45 cm |
Tiefe | 0,55 cm |
Gewicht | 284 g |
Farbe | Weiß |
Display | |
Bildschirmtyp | AMOLED |
Bildschirmdiagonale | 14,73 cm (5,8 Zoll) |
Auflösung | 1344x1892 |
Pixeldichte | 401 ppi |
Bildwiederholrate | 90Hz |
Helligkeit | 800 cd/m² |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | Snapdragon 888 (1x 2,84GHz Kryo 680 + 3x 2,42GHz Kryo-680 + 4x 1,8GHz Kryo-680 / Adreno 660) |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
integrierter Grafikprozessor | Adreno 660 |
Speicher | |
Speichergröße | 256 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | - |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Triple-Kamera: Hauptkamera + Telezoom-Kamera + Weitwinkel-Kamera |
Sensorauflösung | 12 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 12 Megapixel |
Sensorauflösung - 3. Rückkamera | 16 Megapixel |
Bildstabilisator | Ja |
Blende | f/1,7 |
Videoauflösung | 2160p (4K @ 60 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 12 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | 5G-NR-NSA • 5G-SA • LTE (4G+) • LTE Cat.16 (1,0 Gbit) • LTE Cat.15 (800 Mbit) • LTE Cat.13 (400 Mbit) • LTE Cat.11/12 (600 Mbit) • LTE-A Cat.9 (450 Mbit) • LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 2, 25 (1900 MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 4 (1700 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 32 (1500 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 39 (TD-LTE1900) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) |
5G-Bänder | 5G n1 (2100 MHz) • 5G n2 (1900 MHz) • 5G n3 (1800 MHz) • 5G n5 (850 MHz) • 5G n7 (2600 MHz) • 5G n20 (800 MHz) • 5G n25 (1900 MHz) • 5G n28 (700 MHz) • 5G n66 (1700 MHz) • 5G n71 (600 MHz) • 5G n38 (2600 MHz) • 5G n41 (2500 MHz) • 5G n77 (3700 MHz) • 5G n78 (3500 MHz) • 5G n79 (4700 MHz) |
WLAN-Standards | WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
NFC | Ja |
Akku | |
Gesprächszeit | 28 Stunden |
Akkukapazität | 4449 mAh |
USB-Ladeleistung | max. 23 Watt |
Ausstattung | |
Sensoren | Beschleunigungsmesser • Fingerabdrucksensor • GPS • GLONASS • Beidou • Galileo • Gyroskop • Umgebungslichtsensor |
USB-Schnittstellentyp | USB 3.1 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Dual-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 |
USB OTG | Ja |
weitere Ausstattung | Quick Charging • Qualcomm Quick Charge 2.0 • Qualcomm Quick Charge 3.0 • Audioaufzeichnung • Stereo-Lautsprecher • Faltbares Smartphone • Taschenlampen-Funktion |
analoge Audio-Anschlüsse | - |
Material der Rückseite | Glas |
Material des Rahmen | Metalllegierung |
Variante | Glacier |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
WLAN | Ja |
Verpackungsbreite | 108.2 mm |
Verpackungstiefe | 45.5 mm |
Verpackungshöhe | 163 mm |
Paketgewicht | 575 g |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | Produktlink vorschlagen |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |