Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Fernseher
LG 79UB980V Ultra HD-TV
2 Bewertungen
- Fernseher (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: LG
- Fernseher: LED-Fernseher
- Bildschirmdiagonale: 200,66 cm (79 Zoll)
- TV-Tuner: Analog • DVB-T • DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-C • DVB-S • DVB-S2
- Energieeffizienzklasse: A+
- Farbe: Silber • Grau
- Gewicht: 60 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür LG 79UB980V Ultra HD-TV
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | LG |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 79UB980V |
Markteinführung | 25.06.2014 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Fernseher) |
Technologie | |
Fernseher | LED-Fernseher |
Internet-Funktionen (Smart TV) | Ja |
Bild | |
Bildschirmdiagonale | 200,66 cm (79 Zoll) |
Auflösung | 3840x2160 |
Bewegungsinterpolation | 1300 Hz |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Empfang | |
Twin-Tuner | Nein |
TV-Tuner | Analog • DVB-T • DVB-T2 (HEVC / H.265) • DVB-C • DVB-S • DVB-S2 |
CI / CI+ Schacht | Ja |
Ton | |
Lautsprecherkonfiguration | 2.2 |
Lautsprecherleistung (RMS/FTC) | 90 Watt |
Anschlüsse | |
HDMI-Eingang | Ja |
HDMI-Eingänge | 4x HDMI |
Ein-/Ausgang - Komponenten Video (R,G,B + sync) | Ja |
Ein-/Ausgang - Komposit Video (Cinch) | Ja |
Anschluss - SCART | Ja |
Eingang - S-Video | Nein |
USB-Schnittstelle | USB 3.0 |
externe USB-2.0/1.1 | 3x |
Energie-Label Werte | |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 169 Watt |
jährlicher Energieverbrauch | 247 kWh/Jahr |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,3 Watt |
Ein-Aus-Schalter | Ja |
Netzwerk | |
Netzwerkanschluss | Ja |
WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | nicht vorhanden |
DLNA | Ja |
HbbTV | Ja |
Ausstattung | |
TV - Sonderausstattung | Kamera integriert • Mediaplayer • MHL-Anschluss • Miracast • Kopfhörerausgang |
3D-Technik | Passiv (Polarisationsbrille) |
PVR (Personal Video Recorder) | Ja |
VESA Wandhalterungsnorm | 600x400 |
Bedienungsmethoden | - |
Video-Formate | DivX-HD |
Farbe | |
Farbe | Silber • Grau |
Maße mit Fuß und Gewicht | |
Breite | 187,4 cm |
Höhe | 107,5 cm |
Tiefe | 33,06 cm |
Tiefe ohne Fuß | 8,7 cm |
Gewicht | 60 kg |
Weiteres | |
Variante | 79UB980V |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
WLAN | Ja |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Fernseher-Preisvergleich |