Andere Varianten
Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Die Top-Notebooks
Lenovo ThinkPad T470s (20JS001FGE)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Notebook (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Lenovo
- Bildschirmdiagonale: 35,6 cm (14 Zoll)
- Prozessor-Typ: Intel Core i5-6300U (2x 2,4-3,0GHz / HD 520 / 15W)
- Arbeitsspeicher: 8 GB
- SSD-Kapazität: 256 GB
- Betriebssystem: Windows 7 Professional
- Gewicht: 1,32 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Lenovo ThinkPad T470s (20JS001FGE)
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Lenovo |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 20JS001FGE |
Markteinführung | 03.05.2017 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Notebooks) |
Gerät | |
Betriebssystem | Windows 7 Professional |
Breite | 33,1 cm |
Höhe | 1,88 cm |
Tiefe | 22,68 cm |
Gewicht | 1,32 kg |
Farbe | Schwarz |
Display | |
Displayoberfläche | non-glare (entspiegelt) |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) |
Auflösung | 1920x1080 |
Pixeldichte | 157 ppi |
Paneltyp | IPS |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Leistung | |
Prozessor-Typ | Intel Core i5-6300U (2x 2,4-3,0GHz / HD 520 / 15W) |
Mainboard Chipsatz | SoC |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4-2400MHz (PC4-19200) |
Speichererweiterung (maximal) | 20 GB |
Grafik | |
integrierter Grafikprozessor | Intel HD Graphics 520 |
Grafikspeicher | IGP: nutzt Hauptspeicher |
Laufwerke und Festplatten | |
SSD-Kapazität | 256 GB |
optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Speicherkarten-Slot | Ja |
Konnektivität | |
WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Netzwerkanschluss | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Mobilfunk-Netze | UMTS/3G • LTE/4G |
Anschlüsse | |
extern USB-3.0/3.1/3.2 (5 GBit/s) | 3x USB 3.1 Typ-A (Gen.1) |
extern USB-3.1/3.2 (10 GBit/s) | 1x USB 3.1 Typ-C (Gen.2) |
Thunderbolt-Schnittstelle | 1x Thunderbolt 3 (USB 3.1) |
HDMI-Ausgänge | 1x HDMI |
DisplayPort-Ausgänge | - |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Akku | |
Betriebszeit | 10,5 Stunden |
Ausstattung | |
Besonderheiten | Beleuchtete Tastatur • FingerPrint Reader • Webcam • Miracast (WiDi) |
Card Slot | Smartcard-Slot |
Variante | 256GB SSD |
Variante | mit LTE/4G |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Kompatible Speicherkarten | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Kontrastverhältnis | 700:1 |
WLAN | Ja |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Notebook-Preisvergleich |