Andere Varianten
Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Lenovo Motorola Moto G31 64GB baby-blue (PASU0026SE)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Smartphone (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Lenovo
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 16,25 cm (6,4 Zoll)
- Auflösung: 2400x1080
- Speichergröße: 64 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 50 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Lenovo Motorola Moto G31 64GB baby-blue (PASU0026SE)
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Lenovo, Lenovo Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | PASU0026SE |
Markteinführung | 15.01.2022 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 11 |
Breite | 7,39 cm |
Höhe | 16,19 cm |
Tiefe | 0,86 cm |
Gewicht | 181 g |
Farbe | Blau |
Display | |
Bildschirmtyp | OLED |
Bildschirmdiagonale | 16,25 cm (6,4 Zoll) |
Auflösung | 2400x1080 |
Pixeldichte | 409 ppi |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | MediaTek Helio G85 (2x 2,1GHz A75 + 6x 1,8GHz A55 / Mali-G52MC2) |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
integrierter Grafikprozessor | Mali G52MC2 |
Speicher | |
Speichergröße | 64 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Triple-Kamera: Hauptkamera + Weitwinkel-Kamera + Makro-Kamera |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 8 Megapixel |
Sensorauflösung - 3. Rückkamera | 2 Megapixel |
Bildstabilisator | Nein |
Blende | f/1,8 |
Videoauflösung | 1080p (FullHD @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 13 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) |
5G-Bänder | - |
WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | Ja |
Akku | |
Akkukapazität | 5000 mAh |
USB-Ladeleistung | max. 10 Watt |
Ausstattung | |
Sensoren | Fingerabdrucksensor • Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Gyroskop • Umgebungslichtsensor • GPS • GLONASS • Galileo |
USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
USB OTG | Ja |
weitere Ausstattung | Wasser- und staubgeschützt • Audioaufzeichnung • Taschenlampen-Funktion |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Material der Rückseite | Kunststoff |
Material des Rahmen | Kunststoff |
Variante | Baby Blue |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
WLAN | Ja |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |