Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Lenovo Motorola Moto E7 mineral-grey (PALW0002SE)
1 Bewertung
- Smartphone (Rang 870 mit 29,9%)
- Hersteller: Lenovo
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 16,51 cm (6,5 Zoll)
- Auflösung: 720x1600
- Speichergröße: 32 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 48 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 1 Angebot für Lenovo Motorola Moto E7 mineral-grey (PALW0002SE)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Lenovo, Lenovo Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | PALW0002SE |
Markteinführung | 16.03.2021 |
HardwareSchotte Tech-Index | 29,9% (Rang 870 der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 10 |
Breite | 7,57 cm |
Höhe | 16,49 cm |
Tiefe | 0,89 cm |
Gewicht | 180 g |
Farbe | Grau |
Display | |
Bildschirmdiagonale | 16,51 cm (6,5 Zoll) |
Auflösung | 720x1600 |
Pixeldichte | 270 ppi |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | MediaTek Helio G25 (4x 2,0GHz A53 + 4x 1,8GHz A53 / PowerVR GE8320) |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
integrierter Grafikprozessor | PowerVR GE8320 |
Speicher | |
Speichergröße | 32 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Dual-Kamera: Hauptkamera + Makro-Kamera |
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 2 Megapixel |
Bildstabilisator | Nein |
Blende | f/1,7 |
Videoauflösung | 1080p (FullHD @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 5 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) |
5G-Bänder | - |
WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | Nein |
Akku | |
Akkukapazität | 4000 mAh |
Ausstattung | |
Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Fingerabdrucksensor • GPS • GLONASS • Umgebungslichtsensor |
USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
USB OTG | Ja |
weitere Ausstattung | Quick Charging • Wasser- und staubgeschützt • Audioaufzeichnung • Taschenlampen-Funktion |
Schutzart | IP20 |
Material der Rückseite | Kunststoff |
Material des Rahmen | Kunststoff |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
WLAN | Ja |
Produktseite beim Hersteller | Produktlink vorschlagen |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |