Andere Varianten
Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Lenovo Motorola Moto E32s 4/64GB gravity-grau (PATX0018SE)
1 Bewertung
- Smartphone (Rang 825 mit 33,0%)
- Hersteller: Lenovo
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 16,51 cm (6,5 Zoll)
- Auflösung: 1600x720
- Speichergröße: 64 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 16 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 2 Angebote für Lenovo Motorola Moto E32s 4/64GB gravity-grau (PATX0018SE)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Lenovo, Lenovo Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | PATX0018SE |
Markteinführung | 26.09.2022 |
HardwareSchotte Tech-Index | 33,0% (Rang 825 der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 12 |
Breite | 7,49 cm |
Höhe | 16,4 cm |
Tiefe | 0,85 cm |
Gewicht | 185 g |
Farbe | Grau |
Display | |
Bildschirmdiagonale | 16,51 cm (6,5 Zoll) |
Auflösung | 1600x720 |
Pixeldichte | 270 ppi |
Bildwiederholrate | 90Hz |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | MediaTek Helio G37 (4x 2,3GHz A53 + 4x 1,8GHz A53 / PowerVR GE8320) |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
integrierter Grafikprozessor | PowerVR GE8320 |
Speicher | |
Speichergröße | 64 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Triple-Kamera: Hauptkamera + Makro-Kamera + Tiefen-Kamera |
Sensorauflösung | 16 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 2 Megapixel |
Sensorauflösung - 3. Rückkamera | 2 Megapixel |
Bildstabilisator | Nein |
Blende | f/2,2 |
Videoauflösung | 1080p (FullHD @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 8 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 4 (1700 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) |
5G-Bänder | - |
WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | Nein |
Akku | |
Akkukapazität | 5000 mAh |
USB-Ladeleistung | max. 15 Watt |
Ausstattung | |
Sensoren | Gesichtsscanner • Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Gyroskop • Umgebungslichtsensor • GPS • GLONASS • Galileo |
USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Dual-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 |
USB OTG | Ja |
weitere Ausstattung | Quick Charging • Audioaufzeichnung • Radioempfang • Taschenlampen-Funktion |
Schutzart | IP52 |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Material der Rückseite | Kunststoff |
Material des Rahmen | Kunststoff |
Variante | Gravity Grau |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
WLAN | Ja |
Verpackungshöhe | 172.8 mm |
Verpackungsbreite | 49.4 mm |
Verpackungstiefe | 94.5 mm |
Produktseite beim Hersteller | Produktlink vorschlagen |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |