Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Lenovo Moto E6 Play 32GB schwarz (PAHB0000DE)
2 Bewertungen
- Smartphone (Rang 938 mit 25,4%)
- Hersteller: Lenovo
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 13,97 cm (5,5 Zoll)
- Auflösung: 1440x720
- Speichergröße: 32 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: microSDXC (eXtended Capacity) ...
- Sensorauflösung: 13 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 1 Angebot für Lenovo Moto E6 Play 32GB schwarz (PAHB0000DE)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Lenovo, Lenovo Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | PAHB0000DE |
Markteinführung | 14.12.2019 |
HardwareSchotte Tech-Index | 25,4% (Rang 938 der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 9.0 |
Breite | 7,09 cm |
Höhe | 14,65 cm |
Tiefe | 0,83 cm |
Gewicht | 140 g |
Farbe | Schwarz |
Display | |
Bildschirmtyp | TFT |
Bildschirmdiagonale | 13,97 cm (5,5 Zoll) |
Auflösung | 1440x720 |
Pixeldichte | 295 ppi |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | MediaTek MT6739 (4x 1,5GHz / 4x A53 / PowerVR GE8100) |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
integrierter Grafikprozessor | PowerVR GE8100 |
Speicher | |
Speichergröße | 32 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | microSDXC (eXtended Capacity) • microSDHC (High Capacity) • microSD (micro SD Card) |
Kamera | |
Haupt-Kamera | einfache Kamera |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Bildstabilisator | Nein |
Blende | f/2,2 |
Videoauflösung | 1080p (FullHD @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Front-Blitzlicht | Nein |
Sensorauflösung der Frontkamera | 5 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) |
WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | Nein |
Akku | |
Akkukapazität | 3000 mAh |
Ausstattung | |
Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Fingerabdrucksensor • GPS • GLONASS • Galileo • Umgebungslichtsensor |
USB-Schnittstellentyp | Micro-USB 2.0 (Typ-B) |
SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
USB OTG | Ja |
weitere Ausstattung | Audioaufzeichnung • Taschenlampen-Funktion |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Material der Rückseite | Kunststoff |
Material des Rahmen | Kunststoff |
Variante | Steel Black |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
WLAN | Ja |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | Produktlink vorschlagen |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |