Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Huawei Y6s 32GB orchid-blue (51094WCD)
5 Bewertungen
- Smartphone (Rang 870 mit 29,9%)
- Hersteller: Huawei
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 15,47 cm (6,1 Zoll)
- Auflösung: 1560x720
- Speichergröße: 32 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: NanoMemory-Karte (NM-Card)
- Sensorauflösung: 13 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 2 Angebote für Huawei Y6s 32GB orchid-blue (51094WCD)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Huawei, Huawei Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 51094WCD |
Markteinführung | 09.01.2020 |
HardwareSchotte Tech-Index | 29,9% (Rang 870 der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 9.0 |
Breite | 7,35 cm |
Höhe | 15,63 cm |
Tiefe | 0,8 cm |
Gewicht | 150 g |
Farbe | Blau |
Display | |
Bildschirmtyp | TFT |
Bildschirmdiagonale | 15,47 cm (6,1 Zoll) |
Auflösung | 1560x720 |
Pixeldichte | 283 ppi |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | MediaTek MT6765 Helio P35 (8x 1,8-2,3GHz / 8x A53 / PowerVR GE8320) |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
integrierter Grafikprozessor | PowerVR GE8320 |
Speicher | |
Speichergröße | 32 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | NanoMemory-Karte (NM-Card) |
Kamera | |
Haupt-Kamera | einfache Kamera |
Sensorauflösung | 13 Megapixel |
Bildstabilisator | Nein |
Blende | f/1,8 |
Videoauflösung | 1080p (FullHD @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 8 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 39 (TD-LTE1900) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) |
WLAN-Standards | WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC | Nein |
SAR-Wert (Kopf) | 0,27 W/kg |
Akku | |
Akkukapazität | 3020 mAh |
Ausstattung | |
Sensoren | Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Fingerabdrucksensor • GPS • GLONASS • Umgebungslichtsensor |
USB-Schnittstellentyp | Micro-USB 2.0 (Typ-B) |
SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
USB OTG | Ja |
weitere Ausstattung | Audioaufzeichnung • Taschenlampen-Funktion |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Material der Rückseite | Kunststoff |
Material des Rahmen | Kunststoff |
Variante | Orchid Blue |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Anklopfen | Ja |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Telefonkonferenz | Ja |
Anruftimer | Ja |
WLAN | Ja |
Verpackungsbreite | 167 mm |
Verpackungstiefe | 85 mm |
Verpackungshöhe | 59 mm |
Paketgewicht | 400 g |
Flugmodus | Ja |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |