Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Huawei Mate 50 Pro 256GB black (51097FTV)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Smartphone (Rang 192 mit 68,7%)
- Hersteller: Huawei
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 17,12 cm (6,7 Zoll)
- Auflösung: 2616x1212
- Speichergröße: 256 GB
- Speicherkarten-Unterstützung: NanoMemory-Karte (NM-Card)
- Sensorauflösung: 50 Megapixel
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 2 Angebote für Huawei Mate 50 Pro 256GB black (51097FTV)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Huawei, Huawei Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 51097FTV |
Markteinführung | 24.10.2022 |
HardwareSchotte Tech-Index | 68,7% (Rang 192 der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | EMUI 13 |
Breite | 7,55 cm |
Höhe | 16,21 cm |
Tiefe | 0,85 cm |
Gewicht | 209 g |
Farbe | Schwarz |
Display | |
Bildschirmdiagonale | 17,12 cm (6,7 Zoll) |
Auflösung | 2616x1212 |
Pixeldichte | 428 ppi |
Bildwiederholrate | 120Hz |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | Snapdragon 8 Gen1 (1x 3,0GHz Kryo-X2 + 3x 2,5GHz Kryo-A710 + 4x 1,8GHz Kryo-A510 / Adreno 730) |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
integrierter Grafikprozessor | Adreno 730 |
Speicher | |
Speichergröße | 256 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | NanoMemory-Karte (NM-Card) |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Triple-Kamera: Hauptkamera + Telezoom-Kamera + Weitwinkel-Kamera |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 64 Megapixel |
Sensorauflösung - 3. Rückkamera | 13 Megapixel |
Bildstabilisator | Ja |
Blende | f/1,4 |
Videoauflösung | 2160p (4K @ 30 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Front-Blitzlicht | Ja |
Sensorauflösung der Frontkamera | 13 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | LTE (4G+) • LTE Cat.16 (1,0 Gbit) • LTE Cat.15 (800 Mbit) • LTE Cat.13 (400 Mbit) • LTE Cat.11/12 (600 Mbit) • LTE-A Cat.9 (450 Mbit) • LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 4 (1700 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 2, 25 (1900 MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 4 (1700 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 32 (1500 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 39 (TD-LTE1900) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) |
5G-Bänder | - |
WLAN-Standards | WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
NFC | Ja |
Akku | |
Akkukapazität | 4700 mAh |
USB-Ladeleistung | max. 66 Watt |
Ausstattung | |
Sensoren | Fingerabdrucksensor • Annäherungssensor • Barometer • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Gyroskop • Umgebungslichtsensor • UV-Sensor • GPS • GLONASS • Beidou • Galileo • NavIC |
USB-Schnittstellentyp | USB 3.1 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Hybrid-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 / microSD |
USB OTG | Ja |
weitere Ausstattung | austauschbarer Akku • Kabelloses Aufladen möglich • Super Charging • Wasser- und staubgeschützt • Staub- und Wasserdicht nach IP67 / IP68 • Audioaufzeichnung • Stereo-Lautsprecher • Taschenlampen-Funktion • Ladegerät im Lieferumfang |
Schutzart | IP68 |
analoge Audio-Anschlüsse | - |
Material der Rückseite | Glas |
Material des Rahmen | Metalllegierung |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
WLAN | Ja |
Verpackungsbreite | 96 mm |
Verpackungshöhe | 182 mm |
Verpackungstiefe | 64 mm |
Paketgewicht | 550 g |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |