Andere Varianten
Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Honor 200 512GB emerald-green (5109BFLH)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Smartphone (Rang 117 mit 74,0%)
- Hersteller: Honor
- Betriebssystem: Android
- Bildschirmdiagonale: 17,02 cm (6,7 Zoll)
- Auflösung: 2664x1200
- Speichergröße: 512 GB
- Sensorauflösung: 50 Megapixel
- Prozessor-Typ: Snapdragon 7 Gen 3 (1x 2,63GHz A715 + 3x 2,4GHz A715 + 4x 1,8GHz A510 / Adreno 720)
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 8 Angebote für Honor 200 512GB emerald-green (5109BFLH)Wir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Honor, Honor Smartphones |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 5109BFLH |
Markteinführung | 08.07.2024 |
HardwareSchotte Tech-Index | 74,0% (Rang 117 der besten Smartphones) |
Gerät | |
Betriebssystem | Android |
Betriebssystem-Version | Android 14 |
Breite | 7,46 cm |
Höhe | 16,15 cm |
Tiefe | 0,77 cm |
Gewicht | 187 g |
Farbe | Grün |
Display | |
Bildschirmtyp | AMOLED |
Bildschirmdiagonale | 17,02 cm (6,7 Zoll) |
Auflösung | 2664x1200 |
Pixeldichte | 436 ppi |
Bildwiederholrate | 120Hz |
Helligkeit | 4000 cd/m² |
Leistung | |
SoC-Kerne | Octa-Core |
Prozessor-Typ | Snapdragon 7 Gen 3 (1x 2,63GHz A715 + 3x 2,4GHz A715 + 4x 1,8GHz A510 / Adreno 720) |
Arbeitsspeicher | 12 GB |
integrierter Grafikprozessor | Adreno 720 |
Speicher | |
Speichergröße | 512 GB |
Speicherkarten-Unterstützung | - |
Kamera | |
Haupt-Kamera | Triple-Kamera: Hauptkamera + Telezoom-Kamera + Weitwinkel-Kamera |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorauflösung - 2. Rückkamera | 50 Megapixel |
Sensorauflösung - 3. Rückkamera | 12 Megapixel |
Bildstabilisator | Ja |
Stabilisator-Art | OIS (Opisch) • EIS (Elektronisch) • AIS (KI gesteuert) |
Blende | f/1,95 |
Videoauflösung | 2160p (4K @ 60 fps) |
Blitz- oder Fotolicht | Ja |
Frontkamera | Ja |
Front-Blitzlicht | Nein |
Sensorauflösung der Frontkamera | 50 Megapixel |
Konnektivität | |
Mobilfunkstandards | 5G-NR-NSA • 5G-SA • LTE (4G+) • LTE Cat.16 (1,0 Gbit) • LTE Cat.15 (800 Mbit) • LTE Cat.13 (400 Mbit) • LTE Cat.11/12 (600 Mbit) • LTE-A Cat.9 (450 Mbit) • LTE-A Cat.6 (300 Mbit) • LTE Cat.4 (150 Mbit) • LTE Cat.3 (100 Mbit) • LTE (4G) • HSPA+ • HSPA • UMTS (3G) • EDGE • GPRS • GSM |
GSM/UMTS-Bänder | (E)GSM 850 MHz • (E)GSM 900 MHz • (E)GSM 1800 MHz • (E)GSM 1900 MHz • UMTS Band 8 (900 MHz) • UMTS Band 5 (850 MHz) • UMTS Band 4 (1700 MHz) • UMTS Band 2 (1900 MHz) • UMTS Band 1 (2100 MHz) |
4G/LTE-Bänder | LTE Band 1 (2100MHz) • LTE Band 2, 25 (1900 MHz) • LTE Band 3 (1800 MHz) • LTE Band 4 (1700 MHz) • LTE Band 5, 18, 19 (850 MHz) • LTE Band 7, 38 (2600 MHz) • LTE Band 8 (900 MHz) • LTE Band 12, 13, 17, 28 (700 MHz) • LTE Band 20 (800 MHz) • LTE Band 66 (1700 MHz) • LTE Band 38 (TD-LTE2600) • LTE Band 40 (TD-LTE2300) • LTE Band 41 (TD-LTE2500) |
5G-Bänder | 5G n1 (2100 MHz) • 5G n2 (1900 MHz) • 5G n3 (1800 MHz) • 5G n5 (850 MHz) • 5G n7 (2600 MHz) • 5G n8 (900 MHz) • 5G n20 (800 MHz) • 5G n26 (850 MHz) • 5G n28 (700 MHz) • 5G n66 (1700 MHz) • 5G n38 (2600 MHz) • 5G n40 (2300 MHz) • 5G n41 (2500 MHz) • 5G n77 (3700 MHz) • 5G n78 (3500 MHz) |
WLAN-Standards | WiFi 6 MU-MIMO (2x2) • WiFi 5 MU-MIMO (2x2) • WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
NFC | Ja |
Akku | |
Akkukapazität | 5200 mAh |
USB-Ladeleistung | max. 100 Watt |
Ausstattung | |
Sensoren | Fingerabdrucksensor • Annäherungssensor • Beschleunigungsmesser • Digitaler Kompass • Gyroskop • IR-Blaster • Umgebungslichtsensor • GPS • GLONASS • Beidou • Galileo |
USB-Schnittstellentyp | USB 2.0 (Typ-C) |
SIM-Karten-Slot | Dual-SIM-Slot für SIM 1 + SIM 2 |
USB OTG | Ja |
Gaming-Phone | Nein |
weitere Ausstattung | Qualcomm Quick Charge 5.0 • Audioaufzeichnung • Stereo-Lautsprecher • Taschenlampen-Funktion |
analoge Audio-Anschlüsse | - |
Material der Rückseite | Glas |
Material des Rahmen | Kunststoff |
Variante | Emerald Green |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Paketgewicht | 350 g |
WLAN | Ja |
Verpackungstiefe | 181 mm |
Verpackungshöhe | 32 mm |
Verpackungsbreite | 96 mm |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Smartphone-Preisvergleich |