Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Die Top-Notebooks
Fujitsu Lifebook S937 (VFY:S9370MP760DE)
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Notebook (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: Fujitsu
- Bildschirmdiagonale: 33,8 cm (13,3 Zoll)
- Prozessor-Typ: Intel Core i7-7600U (2x 2,8-3,9GHz / HD 620 / 15W)
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- SSD-Kapazität: 512 GB
- Betriebssystem: Windows 10 Pro
- Gewicht: 1,19 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür Fujitsu Lifebook S937 (VFY:S9370MP760DE)
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | Fujitsu |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | VFY:S9370MP760DE |
Markteinführung | 15.02.2017 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Notebooks) |
Gerät | |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Breite | 31,6 cm |
Höhe | 2,89 cm |
Tiefe | 21,4 cm |
Gewicht | 1,19 kg |
Farbe | Schwarz • Grau |
Display | |
Displayoberfläche | glare (glänzend) |
Bildschirmdiagonale | 33,8 cm (13,3 Zoll) |
Auflösung | 2560x1440 |
Pixeldichte | 220 ppi |
Paneltyp | IGZO |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Leistung | |
Prozessor-Typ | Intel Core i7-7600U (2x 2,8-3,9GHz / HD 620 / 15W) |
Mainboard Chipsatz | SoC |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4-2133MHz (PC4-17000) |
Speichererweiterung (maximal) | 64 GB |
Grafik | |
integrierter Grafikprozessor | Intel HD Graphics 620 |
Grafikspeicher | IGP: nutzt Hauptspeicher |
Laufwerke und Festplatten | |
SSD-Kapazität | 512 GB |
optisches Laufwerk | DVD+-RW DL/RAM |
Speicherkarten-Slot | Ja |
Konnektivität | |
WLAN-Standards | WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) • IEEE 802.11a (54 bis 108 MBit/s) |
Netzwerkanschluss | Ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Mobilfunk-Netze | LTE/4G |
Anschlüsse | |
extern USB-3.0/3.1/3.2 (5 GBit/s) | 3x USB 3.1 Typ-A (Gen.1) |
extern USB-3.1/3.2 (10 GBit/s) | - |
Thunderbolt-Schnittstelle | nicht vorhanden |
VGA-Ausgänge (D-Sub) | 1x |
HDMI-Ausgänge | 1x HDMI |
DisplayPort-Ausgänge | - |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Akku | |
Betriebszeit | 15 Stunden |
Ausstattung | |
Besonderheiten | Beleuchtete Tastatur • Dockinganschluss • FingerPrint Reader • Webcam • Touchscreen |
Card Slot | Smartcard-Slot |
Variante | 512GB SSD |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
WLAN | Ja |
Produktseite beim Hersteller | Produktlink vorschlagen |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Notebook-Preisvergleich |