Andere Varianten
Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Notebooks
ASUS Vivobook S 15 OLED S5506MA-MA102 Mist Blue
im HardwareSchotte PreisvergleichEs sind noch keine Bewertungen oder Testberichte vorhanden.
- Notebook (Rang 1659 mit 53,5%)
- Hersteller: ASUS
- Bildschirmdiagonale: 39,62 cm (15,6 Zoll)
- Prozessor-Typ: Intel Core Ultra 5 125H (14/18 · 3,6-4,5GHz · Intel Arc7 2,20Ghz · 28W)
- Arbeitsspeicher: 16 GB
- SSD-Kapazität: 1 TB
- Betriebssystem: ohne OS
- Gewicht: 1,5 kg
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Preisvergleich 4 Angebote für ASUS Vivobook S 15 OLED S5506MA-MA102 Mist BlueWir verschaffen dir Transparenz beim Online-Shopping. Dazu arbeiten wir mit vielen Netzwerken zusammen. Wir sind Mitglied des eBay Partner Network. Wir erhalten eine kleine Vergütung für Verkäufe, was uns unterstützt, ohne deinen Kaufpreis zu beeinflussen.
- Versand in:
- 0-2 Tage
- 2-7 Tage
- 7-14 Tage
- mehr als 14 Tage
- unbekannt
Disclaimer
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | ASUS |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 90NB14E2-M006Y0 |
Markteinführung | 07.08.2024 |
HardwareSchotte Tech-Index | 53,5% (Rang 1659 der besten Notebooks) |
Gerät | |
Betriebssystem | ohne OS |
Breite | 35,36 cm |
Höhe | 1,59 cm |
Tiefe | 24,69 cm |
Gewicht | 1,5 kg |
Farbe | Blau |
Display | |
Displayoberfläche | glare (glänzend) |
Bildschirmdiagonale | 39,62 cm (15,6 Zoll) |
Auflösung | 2880x1620 |
Pixeldichte | 212 ppi |
Paneltyp | OLED |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Bildwiederholrate | 120Hz |
Leistung | |
Prozessor-Typ | Intel Core Ultra 5 125H (14/18 · 3,6-4,5GHz · Intel Arc7 2,20Ghz · 28W) |
Mainboard Chipsatz | SoC |
Arbeitsspeicher | 16 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | LPDDR5X-RAM |
Speichererweiterung (maximal) | nicht erweiterbar |
Grafik | |
integrierter Grafikprozessor | Intel Arc 7 (Xe-Core 112EUs / 2,20GHz) |
Grafikspeicher | IGP: nutzt Hauptspeicher |
Laufwerke und Festplatten | |
SSD-Kapazität | 1 TB |
optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Speicherkarten-Slot | Ja |
Konnektivität | |
WLAN-Standards | WiFi 6E (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 6 MU-MIMO (2x2) • WiFi 6 (IEEE 802.11ax bis 1.2 GBit/s) • WiFi 5 MU-MIMO (2x2) • WiFi 5 (IEEE 802.11ac bis 1 GBit/s) • WiFi 4 (IEEE 802.11n bis 300 MBit/s) • IEEE 802.11g (bis 54 MBit/s) • IEEE 802.11b (11 bis 44 MBit/s) |
Netzwerkanschluss | Nein |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Mobilfunk-Netze | - |
Anschlüsse | |
extern USB-3.0/3.1/3.2 (5 GBit/s) | 2x USB 3.1 Typ-A (Gen.1) |
Thunderbolt-Schnittstelle | 2x Thunderbolt 4 (USB 4.0) |
HDMI-Ausgänge | 1x HDMI 2.1 |
DisplayPort-Ausgänge | via USB-C |
analoge Audio-Anschlüsse | Line-In / Line-Out (Klinke) |
Akku | |
Betriebszeit | 16 Stunden |
Ausstattung | |
Besonderheiten | Webcam • Nummernblock • Beleuchtete Tastatur |
Card Slot | - |
Variante | Mist Blue |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Produktseite beim Hersteller | |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | Notebook-Preisvergleich |