Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Die Top-Monitore
- Samsung Odyssey G5 C34G55TWWR Ultra WQHD
- Samsung Odyssey G70B S28BG700EP 4K UHD
- Dell Alienware AW3423DWF QD-OLED
- LG UltraGear OLED 27GR95QE-B QHD
- Fujitsu Display P2711 TS QHD schwarz
- LG UltraGear 32GP850-B WQHD Gaming
- Samsung Odyssey G5 G55C S27CG554EU WQHD
- ASUS ROG Strix XG32UQ 4K UHD
- LG UltraGear 27GP850P-B QHD
- Dell UltraSharp U4025QW 5K
AOC Q27T1 WQHD
6 Bewertungen
- Monitor (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: AOC
- Bildschirmdiagonale: 68,58 cm (27 Zoll)
- Auflösung: 2560x1440
- Reaktionszeit: 5 ms
- Paneltyp: IPS
- HDMI-Eingang: Ja
- DisplayPort-Eingang: Ja
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür AOC Q27T1 WQHD
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | AOC |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | Q27T1 |
Markteinführung | 07.06.2019 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Monitore) |
Das Panel | |
Bildschirmdiagonale | 68,58 cm (27 Zoll) |
Auflösung | 2560x1440 |
Kontrast (Statisch) | 1000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Farbdarstellung | 8 Bit |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildwiederholrate | 75Hz |
Paneltyp | IPS |
Pixeldichte | 108 ppi |
Blickwinkel horizontal | 178° |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildverbesserungen | |
Bildverbesserungen | LED-Backlight • dynamischer Kontrast • Blaulichtfilter • Full-HD 1080p • WQHD • Flimmerfrei (flicker-free) |
Eingänge | |
HDMI-Eingang | Ja |
HDMI-Eingänge | 2x HDMI 1.4 |
DisplayPort-Eingang | Ja |
DisplayPort-Eingänge | 1x DP 1.2 |
USB-C mit DisplayPort | Nein |
Thunderbolt-Eingang | Nein |
DVI-Eingang | Nein |
Eingang - VGA (15pin D-Sub) | Nein |
Anschluss - USB | Nein |
Energie-Label Werte | |
Energieeffizienzklasse | A |
Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 30 Watt |
jährlicher Energieverbrauch | 44 kWh/Jahr |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,3 Watt |
Ein-Aus-Schalter | Ja |
Ausstattung & Ergonomie | |
ergonomisches Design | Tiltfunktion (neigbar) |
weitere Ausstattung | Lautsprecher |
Bedienungsmethoden | - |
MTBF | 50000 Stunden |
Farbe | |
Farbe | Schwarz • Silber |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 61,06 cm |
Höhe | 46,07 cm |
Tiefe | 16,01 cm |
Gewicht | 4,12 kg |
Weiteres | |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Pixel Abstand | 0.2331 x 0.2331 mm |
Externes Netzteil | Ja |
Paketgewicht | 7,3 kg |
Verpackungsbreite | 690 mm |
Verpackungstiefe | 222 mm |
Verpackungshöhe | 545 mm |
Produktseite beim Hersteller | |
Produktart | WQHD Monitor |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | 27-Zoll-Monitore, WQHD Monitore, Monitor-Preisvergleich |