Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Die Top-Monitore
- Samsung Odyssey G5 C34G55TWWR Ultra WQHD
- Samsung Odyssey G70B S28BG700EP 4K UHD
- Dell Alienware AW3423DWF QD-OLED
- LG UltraGear OLED 27GR95QE-B QHD
- Fujitsu Display P2711 TS QHD schwarz
- LG UltraGear 32GP850-B WQHD Gaming
- Samsung Odyssey G5 G55C S27CG554EU WQHD
- ASUS ROG Strix XG32UQ 4K UHD
- LG UltraGear 27GP850P-B QHD
- Dell UltraSharp U4025QW 5K
AOC AG273QCG 27 Zoll Curved 165Hz QHD Gaming-Monitor
5 Bewertungen
- Monitor (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: AOC
- Bildschirmdiagonale: 68,58 cm (27 Zoll)
- Auflösung: 2560x1440
- Reaktionszeit: 1 ms
- Paneltyp: TN
- Sync-Technik: G-Sync
- HDMI-Eingang: Ja
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür AOC AG273QCG 27 Zoll Curved 165Hz QHD Gaming-Monitor
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | AOC |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | AG273QCG |
Markteinführung | 03.12.2018 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Monitore) |
Das Panel | |
Bildschirmdiagonale | 68,58 cm (27 Zoll) |
Auflösung | 2560x1440 |
Kontrast (Statisch) | 1000:1 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Farbdarstellung | 8 Bit |
Reaktionszeit | 1 ms |
Bildwiederholrate | 165Hz |
Paneltyp | TN |
Pixeldichte | 108 ppi |
Blickwinkel horizontal | 170° |
Blickwinkel vertikal | 160° |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildverbesserungen | |
Bildverbesserungen | LED-Backlight • dynamischer Kontrast • Full-HD 1080p • Flimmerfrei (flicker-free) |
Sync-Technik | G-Sync |
Eingänge | |
HDMI-Eingang | Ja |
HDMI-Eingänge | 2x HDMI 1.4 |
DisplayPort-Eingang | Ja |
DisplayPort-Eingänge | 1x DP 1.2 |
USB-C mit DisplayPort | Nein |
Thunderbolt-Eingang | Nein |
DVI-Eingang | Nein |
Eingang - VGA (15pin D-Sub) | Nein |
Anschluss - USB | Ja |
Energie-Label Werte | |
Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 45 Watt |
jährlicher Energieverbrauch | 66 kWh/Jahr |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,5 Watt |
Ein-Aus-Schalter | Ja |
Ausstattung & Ergonomie | |
Gaming-Monitor | Ja |
ergonomisches Design | Curved (gebogen) • Höhenverstellbar • Pivot (hochkant drehbar) • Swivelfunktion (drehbarer Fuß) • Tiltfunktion (neigbar) • VESA Wall Mounting |
weitere Ausstattung | Lautsprecher • USB-Hub • Rückseiten-RGB-Beleuchtung |
MTBF | 50000 Stunden |
Farbe | |
Farbe | Rot • Schwarz |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 62,3 cm |
Höhe | 43,3 cm |
Tiefe | 21,8 cm |
Gewicht | 8,16 kg |
Weiteres | |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Pixel Abstand | 0.2331 x 0.2331 mm |
Verpackungsbreite | 693 mm |
Verpackungstiefe | 225 mm |
Verpackungshöhe | 520 mm |
Paketgewicht | 10,8 kg |
Externes Netzteil | Nein |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | |
Produktart | Curved Monitor, Gaming Monitor, Pivot Monitor, WQHD Monitor |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | 27-Zoll-Monitore, Pivot Monitore, Gaming Monitore, WQHD Monitore, Curved Monitore, Monitor-Preisvergleich |