Verwandte Seiten
Die Besten ...
Aktuelle Artikel
Die Top-Monitore
- Samsung Odyssey G5 C34G55TWWR Ultra WQHD
- Samsung Odyssey G70B S28BG700EP 4K UHD
- Dell Alienware AW3423DWF QD-OLED
- LG UltraGear OLED 27GR95QE-B QHD
- Fujitsu Display P2711 TS QHD schwarz
- Samsung Odyssey G5 G55C S27CG554EU WQHD
- LG UltraGear 32GP850-B WQHD Gaming
- ASUS ROG Strix XG32UQ 4K UHD
- Dell UltraSharp U4025QW 5K
- LG UltraGear 27GP850P-B QHD
AOC 31,5 Zoll UHD Monitor (U3277PWQU)
1 Bewertung
- Monitor (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: AOC
- Bildschirmdiagonale: 80 cm (31,5 Zoll)
- Auflösung: 3840x2160
- Reaktionszeit: 4 ms
- Paneltyp: MVA
- HDMI-Eingang: Ja
- DisplayPort-Eingang: Ja
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür AOC 31,5 Zoll UHD Monitor (U3277PWQU)
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | AOC |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | U3277PWQU |
Markteinführung | 23.10.2016 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Monitore) |
Das Panel | |
Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) |
Auflösung | 3840x2160 |
Kontrast (Statisch) | 3000:1 |
Helligkeit | 350 cd/m² |
Farbdarstellung | 8 Bit |
Reaktionszeit | 4 ms |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Paneltyp | MVA |
Pixeldichte | 139 ppi |
Blickwinkel horizontal | 178° |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildverbesserungen | |
Bildverbesserungen | dynamischer Kontrast • Full-HD 1080p • 4K UHD (2160p) • Flimmerfrei (flicker-free) |
Eingänge | |
HDMI-Eingang | Ja |
HDMI-Eingänge | 1x HDMI • 1x HDMI 2.0 |
DisplayPort-Eingang | Ja |
DisplayPort-Eingänge | 1x DP 1.2 |
USB-C mit DisplayPort | Nein |
Thunderbolt-Eingang | Nein |
DVI-Eingang | Ja |
Eingang - VGA (15pin D-Sub) | Ja |
Anschluss - USB | Ja |
Energie-Label Werte | |
Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 60 Watt |
jährlicher Energieverbrauch | 88 kWh/Jahr |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,5 Watt |
Leistungsaufnahme - maximal | 60 Watt |
Ein-Aus-Schalter | Ja |
Ausstattung & Ergonomie | |
ergonomisches Design | Höhenverstellbar • Pivot (hochkant drehbar) • Swivelfunktion (drehbarer Fuß) • Tiltfunktion (neigbar) • VESA Wall Mounting |
weitere Ausstattung | MHL • Lautsprecher • USB-Hub |
Bedienungsmethoden | - |
MTBF | 50000 Stunden |
Farbe | |
Farbe | Grau • Schwarz |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 74,19 cm |
Höhe | 65,9 cm |
Tiefe | 17,12 cm |
Gewicht | 11,51 kg |
Weiteres | |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Pixel Abstand | 0.1845 x 0.1845 mm |
Paketgewicht | 15,3 kg |
Verpackungsbreite | 858 mm |
Verpackungstiefe | 248 mm |
Verpackungshöhe | 577 mm |
Externes Netzteil | Nein |
Produktseite beim Hersteller | |
Produktart | 4K Monitor, Pivot Monitor |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | 31-Zoll-Monitore, Pivot Monitore, 4K Monitore, Monitor-Preisvergleich |