Verwandte Seiten
Aktuelle Artikel
Die Top-Monitore
- Samsung Odyssey G5 C34G55TWWR Ultra WQHD
- Samsung Odyssey G70B S28BG700EP 4K UHD
- Dell Alienware AW3423DWF QD-OLED
- LG UltraGear OLED 27GR95QE-B QHD
- Fujitsu Display P2711 TS QHD schwarz
- LG UltraGear 32GP850-B WQHD Gaming
- Samsung Odyssey G5 G55C S27CG554EU WQHD
- ASUS ROG Strix XG32UQ 4K UHD
- LG UltraGear 27GP850P-B QHD
- Dell UltraSharp U4025QW 5K
AOC 27 Zoll Full-HD LED-Monitor 27P1
1 Bewertung
- Monitor (Rang mit 0,0%)
- Hersteller: AOC
- Bildschirmdiagonale: 68,58 cm (27 Zoll)
- Auflösung: 1920x1080
- Reaktionszeit: 5 ms
- Paneltyp: IPS
- HDMI-Eingang: Ja
- DisplayPort-Eingang: Ja
- auf die Merkliste
- Produkt bewerten
Alternative Produktvorschlägefür AOC 27 Zoll Full-HD LED-Monitor 27P1
Preistrend
Preisüberwachung
Hersteller | AOC |
---|---|
Artikelnummer des Herstellers | 27P1 |
Markteinführung | 21.06.2018 |
HardwareSchotte Tech-Index | 0,0% (Rang der besten Monitore) |
Das Panel | |
Bildschirmdiagonale | 68,58 cm (27 Zoll) |
Auflösung | 1920x1080 |
Kontrast (Statisch) | 1000:1 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Farbdarstellung | 8 Bit |
Reaktionszeit | 5 ms |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Paneltyp | IPS |
Pixeldichte | 81 ppi |
Blickwinkel horizontal | 178° |
Blickwinkel vertikal | 178° |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildverbesserungen | |
Bildverbesserungen | LED-Backlight • dynamischer Kontrast • Full-HD 1080p • Flimmerfrei (flicker-free) |
Eingänge | |
HDMI-Eingang | Ja |
HDMI-Eingänge | 1x HDMI 1.4 |
DisplayPort-Eingang | Ja |
DisplayPort-Eingänge | 1x DP 1.2 |
USB-C mit DisplayPort | Nein |
Thunderbolt-Eingang | Nein |
DVI-Eingang | Ja |
Eingang - VGA (15pin D-Sub) | Ja |
Anschluss - USB | Ja |
Energie-Label Werte | |
Leistungsaufnahme - durchschnittlich | 19 Watt |
jährlicher Energieverbrauch | 28 kWh/Jahr |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand | 0,5 Watt |
Ein-Aus-Schalter | Ja |
Ausstattung & Ergonomie | |
ergonomisches Design | Höhenverstellbar • Pivot (hochkant drehbar) • Swivelfunktion (drehbarer Fuß) • Tiltfunktion (neigbar) • VESA Wall Mounting |
weitere Ausstattung | Lautsprecher • USB-Hub |
Bedienungsmethoden | - |
MTBF | 50000 Stunden |
Farbe | |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 62,79 cm |
Höhe | 54,85 cm |
Tiefe | 20,25 cm |
Gewicht | 6,1 kg |
Weiteres | |
Herstellergarantie | 3 Jahre |
Pixel Abstand | 0.3114 x 0.3114 mm |
Verpackungsbreite | 827 mm |
Verpackungstiefe | 186 mm |
Verpackungshöhe | 478 mm |
Paketgewicht | 8,85 kg |
Externes Netzteil | Nein |
weitere Informationen | |
Produktseite beim Hersteller | |
Produktart | Pivot Monitor |
Quelle | HardwareSchotte.de |
Verwandte Seiten | 27-Zoll-Monitore, Pivot Monitore, Monitor-Preisvergleich |